I nuovi modelli e le denominazioni
Rispetto alle precedenti CPU basate su architettura Sandy Bridge, le nuove arrivate utilizzano uno schema di nomi molto simile.

Nomenclatura CPU Ivy Bridge
Nelle due tabelle seguenti abbiamo raccolto tutti i modelli mobile e desktop con le relative caratteristiche a confronto con quelle di altri modelli.
| CPU Intel Sandy Bridge Mobile | |||||||||
| Modello | Frequenza | Turbo 1C/2C/4C |
Core/Thd | L3 | Memorie | GFx | GFx MHz base/max |
TDP | Prezzo |
| Core 3rd gen Ivy Bridge - Modelli standard | |||||||||
| i7-3920XM | 2,9GHz | 3,8/3,7/3,6 | 4/8 | 8MB | DDR3-1600 | 4000 | 650/1300 | 55W | $1096 |
| i7-3820QM | 2,7GHz | 3,7/3,6/3,5 | 4/8 | 8MB | DDR3-1600 | 4000 | 650/1250 | 45W | $568 |
| i7-3720QM | 2,6GHz | 3,6/3,5/3,4 | 4/8 | 6MB | DDR3-1600 | 4000 | 650/1250 | 45W | $378 |
| i7-3615QM | 2,3GHz | 3,3/3,2/3,1 | 4/8 | 6MB | DDR3-1600 | 4000 | 650/1200 | 45W | N/D |
| i7-3610QM | 2,3GHz | 3,3/3,2/3,1 | 4/8 | 6MB | DDR3-1600 | 4000 | 650/1100 | 45W | N/D |
| i7-3612QM | 2,1GHz | 3,1/3,0/2,8 | 4/8 | 6MB | DDR3-1600 | 4000 | 650/1100 | 35W | N/D |
| Core 2nd gen Sandy Bridge - Modelli standard | |||||||||
| i5-2520M | 2,5GHz | 3,2/3,0/ND | 2/4 | 3MB | DDR3-1333 | 3000 | 650/1300 | 35W | $225 |
| i5-2540M | 2,6GHz | 3,3/3,1/ND | 2/4 | 3MB | DDR3-1333 | 3000 | 650/1300 | 35W | $266 |
| i7-2620M | 2,7GHz | 3,4/3,2/ND | 2/4 | 4MB | DDR3-1333 | 3000 | 650/1300 | 35W | $346 |
| i7-2720QM | 2,2GHz | 3,3/3,2/3,0 | 4/8 | 6MB | DDR3-1600 | 3000 | 650/1300 | 45W | $378 |
| i7-2820QM | 2,3GHz | 3,4/3,3/3,1 | 4/8 | 8MB | DDR3-1600 | 3000 | 650/1300 | 45W | $568 |
| i7-2920XM | 2,5GHz | 3,5/3,4/3,2 | 4/8 | 8MB | DDR3-1600 | 3000 | 650/1300 | 55W | $1096 |
| i3-2310M | 2,1GHz | ND/ND/ND | 2/4 | 3MB | DDR3-1333 | 3000 | 650/1100 | 35W | ND |
| i5-2410M | 2,3GHz | 2,9/2,6/ND | 2/4 | 3MB | DDR3-1333 | 3000 | 650/1200 | 35W | ND |
| i7-2630QM | 2,0GHz | 2,9/2,8/2,6 | 4/8 | 6MB | DDR3-1333 | 3000 | 650/1100 | 45W | ND |
| i7-2635QM | 2,0GHz | 2,9/2,8/2,6 | 4/8 | 6MB | DDR3-1333 | 3000 | 650/1200 | 45W | ND |
| Core 2nd gen Sandy Bridge - Modelli LV/ULV (Low Voltage/Ultra Low Voltage) | |||||||||
| i5-2537M | 1,4GHz | 2,3/2,0 | 2/4 | 3MB | DDR3-1333 | 3000 | 350/900 | 17W | $250 |
| i7-2617M | 1,5GHz | 2,6/2,3 | 2/4 | 4MB | DDR3-1333 | 3000 | 350/950 | 17W | $289 |
| i7-2657M | 1,6GHz | 2,7/2,4 | 2/4 | 4MB | DDR3-1333 | 3000 | 350/1000 | 17W | $317 |
| i7-2629M | 2,1GHz | 3,0/2,7 | 2/4 | 4MB | DDR3-1333 | 3000 | 500/1100 | 25W | $311 |
| i7-2649M | 2,3GHz | 3,2/2,9 | 2/4 | 4MB | DDR3-1333 | 3000 | 500/1100 | 25W | $346 |
I nuovi processori mobile includono il modello Extreme i7-3920XM, l'unico con TDP di 55W, il quale abbina tecnologia Hyper Threading, 8MB di cache L3 e frequenze di funzionamento per CPU e corfe grafico molto elevate. Il prezzo di acquisto è però superiore ai 1000 dollari. Il modello più "parsimonioso" di questa tornata reca il nome di i7-3612QM che racchiude in un TDP di appena 35W quattro core con HT, controller delle memorie a 1600MHz, core grafico HD 4000 e 6MB di cache L3. Al momento non è stato reso disponibile alcun modello delle serie Core i3 o Core i5 per dispositivi mobile.
| Elenco processori AMD ed Intel | |||||||||||
| Modello | Core | PP | Socket | Freq. | Turbo | Core/Th | L1/L2 | L3 | Mem. | GPU | TDP |
| Processori Intel Core 3rd gen | |||||||||||
| i7-3770K | IB | 22nm | LGA 1155 | 3,50GHz | 3,90GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 1600 | HD 4000 | 77W |
| i7-3770 | IB | 22nm | LGA 1155 | 3,40GHz | 3,90GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 1600 | HD 4000 | 77W |
| i5-3570K | IB | 22nm | LGA 1155 | 3,40GHz | 3,80GHz | 4/4 | 256KB/1MB | 6MB | DDR3 1600 | HD 4000 | 77W |
| i5-3550 | IB | 22nm | LGA 1155 | 3,30GHz | 3,70GHz | 4/4 | 256KB/1MB | 6MB | DDR3 1600 | HD 2500 | 77W |
| i5-3450 | IB | 22nm | LGA 1155 | 3,10GHz | 3,50GHz | 4/4 | 256KB/1MB | 6MB | DDR3 1600 | HD 2500 | 77W |
| i7-3770T | IB | 22nm | LGA 1155 | 2,50GHz | 3,70GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 1600 | HD 4000 | 45W |
| i7-3770S | IB | 22nm | LGA 1155 | 3,10GHz | 3,90GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 1600 | HD 4000 | 65W |
| i5-3550S | IB | 22nm | LGA 1155 | 3,00GHz | 3,70GHz | 4/4 | 256KB/1MB | 6MB | DDR3 1600 | HD 2500 | 65W |
| i5-3450S | IB | 22nm | LGA 1155 | 2,80GHz | 3,50GHz | 4/4 | 256KB/1MB | 6MB | DDR3 1600 | HD 2500 | 65W |
| Processori Intel Core 2nd gen | |||||||||||
| i7-3960X | SBE | 32nm | LGA 2011 | 3,30GHz | 3,90GHz | 6/12 | 384KB/1,5MB | 15MB | DDR3 | N/A | 130W |
| i7-3930K | SBE | 32nm | LGA 2011 | 3,20GHz | 3,80GHz | 6/12 | 384KB/1,5MB | 12MB | DDR3 | N/A | 130W |
| i7-3820 | SBE | 32nm | LGA 2011 | 3,60GHz | 3,90GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 10MB | DDR3 | N/A | 130W |
| i7-2600K | SB | 32nm | LGA 1155 | 3,40GHz | 3,80GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 | HD 3000 | 95W |
| i7-2600S | SB | 32nm | LGA 1155 | 2,80GHz | 3,80GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 1333 | HD 2000 | 65W |
| i5-2500T | SB | 32nm | LGA 1155 | 2,30GHz | 3,30GHz | 4/4 | 256KB/1MB | 6MB | DDR3 1333 | HD 2000 | 45W |
| i5-2500S | SB | 32nm | LGA 1155 | 2,70GHz | 3,70GHz | 4/4 | 256KB/1MB | 6MB | DDR3 1333 | HD 2000 | 65W |
| i5-2500K | SB | 32nm | LGA 1155 | 3,30GHz | 3,70GHz | 4/4 | 256KB/1MB | 6MB | DDR3 1333 | HD 3000 | 95W |
| i5-2500 | SB | 32nm | LGA 1155 | 3,30GHz | 3,70GHz | 4/4 | 256KB/1MB | 6MB | DDR3 1333 | HD 2000 | 95W |
| Processori Intel Core 1st gen | |||||||||||
| i7-990X | Gulftown | 32nm | LGA 1366 | 3,46GHz | 3,73GHz | 6/12 | 384KB/1,5MB | 12MB | DDR3 | N/A | 130W |
| i7-980X | Gulftown | 32nm | LGA 1366 | 3,33GHz | 3,60GHz | 6/12 | 384KB/1,5MB | 12MB | DDR3 | N/A | 130W |
| i7-970 | Gulftown | 32nm | LGA 1366 | 3,20GHz | 3,46GHz | 6/12 | 384KB/1,5MB | 12MB | DDR3 | N/A | 130W |
| i7-975X | Bloomfield | 45nm | LGA 1366 | 3,33GHz | 3,60GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 | N/A | 130W |
| i7-965X | Bloomfield | 45nm | LGA 1366 | 3,20GHz | 3,46GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 | N/A | 130W |
| i7-960 | Bloomfield | 45nm | LGA 1366 | 3,20GHz | 3,46GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 | N/A | 130W |
| i7-950 | Bloomfield | 45nm | LGA 1366 | 3,06GHz | 3,33GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 | N/A | 130W |
| i7-940 | Bloomfield | 45nm | LGA 1366 | 2,93GHz | 3,20GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 | N/A | 130W |
| i7-930 | Bloomfield | 45nm | LGA 1366 | 2,80GHz | 3,06GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 | N/A | 130W |
| i7-920 | Bloomfield | 45nm | LGA 1366 | 2,67GHz | 2,93GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 | N/A | 130W |
| i7-880 | Lynnfield | 45nm | LGA 1156 | 3,06GHz | 3,73GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 | N/A | 95W |
| i7-870 | Lynnfield | 45nm | LGA 1156 | 2,93GHz | 3,60GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 | N/A | 95W |
| i7-860 | Lynnfield | 45nm | LGA 1156 | 2,80GHz | 3,46GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 | N/A | 95W |
| Processori AMD FX-Series | |||||||||||
| FX-8150 | Bulldozer | 32nm | AM3+ | 3,6GHz | 3,9/4,2GHz | 8/8 | 8MB | 8MB | DDR3 | N/A | 125W |
| FX-8120 | Bulldozer | 32nm | AM3+ | 3,1GHz | 3,4/4,0GHz | 8/8 | 8MB | 8MB | DDR3 | N/A | 125W |
| FX-8120 | Bulldozer | 32nm | AM3+ | 3,1GHz | 3,4/4,0GHz | 8/8 | 8MB | 8MB | DDR3 | N/A | 95W |
| FX-8100 | Bulldozer | 32nm | AM3+ | 2,8GHz | 3,1/3,7GHz | 8/8 | 8MB | 8MB | DDR3 | N/A | 95W |
| FX-6100 | Bulldozer | 32nm | AM3+ | 3,3GHz | 3,6/3,9GHz | 6/6 | 6MB | 8MB | DDR3 | N/A | 95W |
| FX-4170 | Bulldozer | 32nm | AM3+ | 4,2GHz | 4,3GHz | 4/4 | 4MB | 8MB | DDR3 | N/A | 125W |
| FX-B4150 | Bulldozer | 32nm | AM3+ | 3,8GHz | 3,9/4,0GHz | 4/4 | 4MB | 8MB | DDR3 | N/A | 95W |
| FX-4100 | Bulldozer | 32nm | AM3+ | 3,6GHz | 3,7/3,8GHz | 4/4 | 4MB | 8MB | DDR3 | N/A | 95W |
| Processori AMD Phenom II | |||||||||||
| X6 1035T | Thuban | 45nm | AM3 | 2.6GHz | 3,1GHz | 6/6 | 3MB | 6MB | DDR2/3 | N/A | 95W |
| X6 1055T | Thuban | 45nm | AM3 | 2.8GHz | 3,3GHz | 6/6 | 3MB | 6MB | DDR2/3 | N/A | 125W |
| X6 1075T | Thuban | 45nm | AM3 | 3.0GHz | 3,5GHz | 6/6 | 3MB | 6MB | DDR2/3 | N/A | 125W |
| X6 1090T* | Thuban | 45nm | AM3 | 3.2GHz | 3,6GHz | 6/6 | 3MB | 6MB | DDR2/3 | N/A | 125W |
| X4 980 BE | Deneb | 45nm | AM3 | 3,7GHz | N/A | 4/4 | 2MB | 6MB | DDR2/3 | N/A | 125W |
| X4 975 BE | Deneb | 45nm | AM3 | 3,6GHz | N/A | 4/4 | 2MB | 6MB | DDR2/3 | N/A | 125W |
| X4 970 BE | Deneb | 45nm | AM3 | 3,5GHz | N/A | 4/4 | 2MB | 6MB | DDR2/3 | N/A | 125W |
| X4 965 BE | Deneb | 45nm | AM3 | 3,4GHz | N/A | 4/4 | 2MB | 6MB | DDR2/3 | N/A | 125W |
| X4 955 BE | Deneb | 45nm | AM3 | 3,2GHz | N/A | 4/4 | 2MB | 6MB | DDR2/3 | N/A | 125W |
Sul fronte desktop la situazione è un poco differente. Anzitutto i modelli Extreme non sono disponibili in quanto la fascia high end del mercato è appannaggio delle CPU Sandy Bridge-E Socket LGA 2011. Il modello top di gamma delle nuove CPU Ivy Bridge desktop è invece rappresentato dal Core i7-3770K naturale sostituto dell'attuale Core i7-2700K dunque dal costo che si aggirerà attorno ai 300 Euro. Questo primo set include anche processori a basso consumo con TDP fino a 45W e modelli delle famiglie Core i7 e Core i5. Al momento non è stato invece reso disponibile alcun prodotto per la fascia bassa del mercato a marchio Core i3.
Pubblicato in: Articolo, Hardware
Tags: geforce , gtx 670 , gtx 680 , intel , kepler , nvidia , pci express , x79
Ancora nessun commento. Dicci tu per primo cosa ne pensi!
Please login first.
Haswell: il problema non è la pasta, ma il processo produttivo (7)
19/06/2013 20:29, Sasha
Ma, il catastrofismo ha abbandonato questo sito? (2)
19/06/2013 19:01, simone
..:: Non esiste solo la House.. ::.. (127)
19/06/2013 18:41, MjK
Nvidia concederà licenze e tecnologie delle proprie GPU mobile (11)
19/06/2013 18:32, Alessio89
iGPU Radeon HD 9670D dell'APU Kaveri con 512 Stream Processors (GCN) (2)
19/06/2013 18:25, Alessio89
Nuovi code sample Direct3D 11 da AMD (TressFX e DepthBounds) (7)
19/06/2013 18:24, Alessio89
SECO presenta una scheda Pico-ITX con SoC AMD "Kabini" G-series (24)
19/06/2013 17:48, Sasha

Il Forum