Seguono le specifiche tecniche, a confronto con la concorrenza:
Caratteristiche a confronto | |||||
Prolimatech Super Mega |
Noctua NH U9B-SE2 |
Noctua NH-C12P SE14 |
Zalman CNPS10x |
Enermax ETS T40 |
|
Dimensioni corpo | 130x74x158 mm | 125x95x71 mm | 90x126x152 mm | 135x100x160 mm | 139x160x93 mm |
Materiale base | Rame | Rame | Rame | Rame + Alluminio | Rame + Alluminio |
Materiale HeatPipe | Rame | Rame | Rame | Rame | Rame |
Materiale alette | Alluminio + Rame | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Dimensioni ventola | 120x120 mm (opt) | 2x 92x92 mm | 140x140 mm | 120x120 mm | 120x120 mm |
Velocità ventola | N/D | 1000~1600 RPM | 900~1300 RPM | 1000~2150 RPM | 800~1.800 RPM |
Flusso d'aria | N/D | 41.1~64.3 CFM | 49.2~64.9 CFM | N/D | 56,5~129 CFM |
Rumorosità ventola | N/D | 7,9~17,6 dBA | 13,2~19,6 dBA | 20~39 dBA | 16~26 dBA |
Connettore | N/D | 4pin | 4-pin | 4-pin | 4-pin |
Peso | 945,3 g | 640 g | 730 g | 920 g | 610 g |
Compatibilità | Intel 775, 1155, 1156, 1366 | - Intel 775, 1155, 1156, 1366 - AMD AM2, AM3 |
- Intel 775, 1155, 1156, 1366 - AMD AM2, AM3 |
- Intel 775, 1155, 1156, 1366 - AMD AM2, AM3 |
- Intel 775, 1155, 1156, 1366 - AMD AM2, AM3 |
Sulla carta si tratta di un prodotto abbastanza simile ad offerte analoghe e con alcune differenze per la sezione di raffreddamento, che impiega ventole molto potenti con flussi d'aria fino a 129 CFM e silenziose (rumorosità contenuta in appena 26 dBA), capaci di garantire un decente comfort acustico in condizioni di stress e massimo carico di lavoro.
In questa tabella riportiamo le differenze tra un prodotto e l'altro:
Caratteristiche dei singoli modelli | |||
Enermax ETS-T40-TA | Enermax ETS-T40-TB | Enermax ETS-T40-VD | |
Finitura | Grezza | Grezza | Nickel |
Materiale base | Rame ed Alluminio | Rame ed Alluminio | Rame ed Alluminio |
Materiale HeatPipe | Rame | Rame | Rame |
Materiale alette | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Dimensioni ventola (mm) | 120x120x25 | 120x120x25 | 120x120x25 |
Numero Ventole | 1 | 1 | 1 |
Fanless | No | No | No |
Tipo di ventola | Led | Normale | Led |
Effetti | 11 effetti luce | Senza illuminazione | Illuminazione Color Blu |
E' una sola questione di ventole e stile: il modello più costoso, l'ETS-T40-TB offre un rivestimento integrale in nickel che garantisce un evidente impatto visivo, massimizzato dalla ventola Apollish con illuminazione in color Blu; segue il modello "VD" privo di rivestimento in nickel ma con ventola programmabile Vegas, unica discriminante che permette di distinguerlo dall'economico "TA" con ventola standard.