Sono ben dieci i modelli che Intel ha aggiunto al suo listino delle CPU Core di terza generazione "Ivy Bridge" a 22nm per desktop e mobile oltre ad una nutrita schiera di soluzioni a basso costo realizzate sia a 22nm che a 32nm.
Scendendo nel dettaglio, il listino delle CPU desktop ha visto l'introduzione di sette modelli Core i3 e Core i5 "Ivy Bridge", compreso il Core i5-3350P senza core grafico integrato, e nove modelli Core i3, Pentium (dual-core) e Celeron (single-core e dual-core) della serie "Sandy Bridge". I prezzi sono compresi nel range 177 - 37 dollari mentre la compatibiità è assicurata con tutte le piattaforme socket 1155.
Il listino delle CPU mobile si è arricchito invece di soli tre Core i7 "Ivy Bridge" che però comprendono il modello high-end quad-core Core i7-3940XM, funzionante a 3 GHz e dal prezzo che sfiora i 1.100 dollari. Gli altri due, sempre quad-core, recano la sigla i7-3840QM (2.8 GHz) e i7-3740QM (2.7 GHz) e vanno ad aggiungersi ai due Celeron "Sandy Bridge" B830 ed 887.
Nuove CPU Intel Core, Pentium, Celeron per desktop e mobile | ||||||||
Modello | Core | Thd | Frequenza/Turbo | iGPU | L3 | TDP | Proc | $ |
Celeron G465 | 1 | 2 | 1,9GHz / N/A | HD GFX | 1,5MB | 35W | 32nm | 42$ |
Celeron G550T | 2 | 2 | 2,2GHz / N/A | HD GFX | 2MB | 35W | 32nm | 52$ |
Celeron G555 | 2 | 2 | 2,7GHz / N/A | HD GFX | 2MB | 65W | 32nm | 52$ |
Pentium G2100T | 2 | 2 | 2,6GHz / N/A | HD GFX | 3MB | 35W | 22nm | 75$ |
Pentium G2120 | 2 | 2 | 3,1GHz / N/A | HD GFX | 3MB | 55W | 22nm | 86$ |
Pentium G645 | 2 | 2 | 2,9GHz / N/A | HD GFX | 3MB | 65W | 32nm | 64$ |
Pentium G645T | 2 | 2 | 2,5GHz / N/A | HD GFX | 3MB | 35W | 32nm | 64$ |
Core i3-3220 | 2 | 4 | 3,3GHz / N/A | HD2500 | 3MB | 55W | 22nm | 117$ |
Core i3-3220T | 2 | 4 | 2,8GHz / N/A | HD2500 | 3MB | 35W | 22nm | 117$ |
Core i3-3225 | 2 | 4 | 3,3GHz / N/A | HD4000 | 3MB | 55W | 22nm | 134$ |
Core i3-3240 | 2 | 4 | 3,4GHz / N/A | HD2500 | 3MB | 55W | 22nm | 138$ |
Core i3-3240T | 2 | 4 | 2,9GHz / N/A | HD2500 | 3MB | 35W | 22nm | 138$ |
Core i5-3330 | 4 | 4 | 3,0GHz / 3,2GHz | HD2500 | 6MB | 77W | 22nm | 182$ |
Core i5-3330S | 4 | 4 | 2,7GHz / 3,2GHz | HD2500 | 6MB | 65W | 22nm | 177$ |
Core i5-3335S | 4 | 4 | 2,7GHz / 3,2GHz | HD4000 | 6MB | 65W | 22nm | 194$ |
Core i5-3350P | 4 | 4 | 3,1GHz / 3,3GHz | N/A | 6MB | 69W | 22nm | 177$ |
Celeron B830 | 2 | 2 | 1,5GHz / N/A | HD GFX | 2MB | 17W | 32nm | 86$ |
Celeron 887 | 2 | 2 | 1,8GHz / N/A | HD GFX | 2MB | 35W | 32nm | 86$ |
Core i7-3740QM | 4 | 8 | 2,7GHz / N/A | HD4000 | 6MB | 45W | 22nm | 378$ |
Core i7-3840QM | 4 | 8 | 2,8GHz / 3,3GHz | HD4000 | 8MB | 45W | 22nm | 568$ |
Core i7-3940XM |
4 | 8 | 3,0GHz / 3,3GHz | HD4000 | 8MB | 55W | 22nm | 1096$ |
Con questa mossa Intel cerca di ridurre la presenza nel suo listino delle CPU realizzate a 32nm che, almeno nella fascia bassa, sinora avevano la maggioranza.