MMD, azienda licenziataria del marchio Philips Monitors, annuncia una nuova versione del display Philips da 23 pollici dotato di USB docking, il modello 231P4QUPES. Completo di accesso one-plug alla rete, intranet e internet, attraverso un semplice cavo USB SuperSpeed, gli utilizzatori di notebook possono godere di una migliore esperienza di visione quando sono in ufficio: questo nuovo modello è equipaggiato con pannello IPS e supporta nativamente la risoluzione Full-HD.
Il monitor ha un prezzo di Euro 299.
Il monitor da 23 pollici 231P4QUPES con USB docking è stato progettato per i professionisti che hanno bisogno di essere produttivi in qualunque momento. Con due porte USB 3.0 superveloci e una porta USB 2.0, gli utenti possono collegare i loro notebook e accedere immediatamente a tutte le risorse IT collegate al display - stampanti, unità esterne, fotocamera o il mouse. Attraverso il cavo USB 3.0, gli utenti possono anche fare lo streaming di video e connettersi alla rete internet e intranet. Da oggi, è possibile godere di una migliore produttività attraverso un’esperienza di visione senza limiti, grazie alla tecnologia IPS. Un angolo di visione estremamente ampio di 178° -orizzontale e verticale - consente di visualizzare con facilità il contenuto dello schermo da qualsiasi punto di vista, anche in modalità pivot di 90 gradi. Con un schermo brillante e immagini ad alto contrasto in qualità Full HD, il monitor offre ai professionisti un’esperienza visiva più nitida e più chiara per lavorare in ufficio, perché perfetto per tutte quelle applicazioni che richiedono una precisione nei colori e una luminosità costante in ogni momento.
| Display diagonal : | 58.42 cm (23") |
| Response time : | 5 ms |
| Display brightness : | 250 cd/m² |
| Display resolution : | 1920 x 1080 pixels |
| Display : | LED |
| Display technology : | LCD |
| Display diagonal (metric) : | 58.4 cm |
| Contrast ratio (typical) : | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) : | 20000000:1 |
| Viewing angle, horizontal : | 170° |
| Viewing angle, vertical : | 160° |
| Display number of colours : | 16.77M |
| Pixel pitch : | 0.265 x 0.265 mm |
| Horizontal scan range : | 30 - 83 kHz |
| Vertical scan range : | 56 - 75 Hz |
| Aspect ratio : | 16:9 |
| Viewable size, horizontal : | 50.918 cm |
| Viewable size, vertical : | 28.641 cm |
| Separate H/V sync : | Yes |
| Sync-on-green (SOG) : | Yes |
| Display sRGB : | Yes |
| 3D compatibility : | No |
| HD type : | Full HD |
| Supported graphics resolutions : | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Backlight type : | W-LED |
| VGA (D-Sub) ports quantity : | 1 |
| USB 2.0 ports quantity : | 1 |
| USB 3.0 ports quantity : | 2 |
| Built-in speaker(s) : | Yes |
| Built-in camera : | No |
| TV tuner integrated : | No |
| Number of loudspeakers : | 2 |
| RMS rated power : | 3W |
| Colour of product : | Black, Silver |
| Mean time between failures (MTBF) : | 30000h |
| Windows operating systems supported : | Yes |
| Mac operating systems supported : | Yes |
| Thin client installed : | No |
| Bluetooth : | No |
| Wi-Fi : | No |
| Cable lock slot : | Kensington |
| Wall mountable : | Yes |
| VESA mounting interfaces compatibility : | 100 x 100 mm |
| LED indicators : | Yes |
| Swivelling : | Yes |
| Swivel angle range : | -65 - 65° |
| Tilt adjustment : | Yes |
| Tilt angle : | -5 - 20° |
| Height adjustment : | Yes |
| Height adjustment : | 13 cm |
| On Screen Display (OSD) : | Yes |
| Pivot : | Yes |
| Pivot angle : | 0 - 90° |
| On Screen Display (OSD) languages : | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR, UKR |
| Plug and Play : | Yes |
| On/off switch : | Yes |
| Input voltage : | 100 - 240V |
| Input frequency : | 50/60 Hz |
| Power consumption (standby) : | 0.1W |
| Power consumption (typical) : | 24.2W |
| Power consumption (PowerSave) : | 15.3W |
| Energy efficiency class : | Unspecified |
| Operating temperature (T-T) : | 0 - 40 °C |
| Storage temperature (T-T) : | -20 - 60 °C |
| Operating relative humidity (H-H) : | 20 - 80% |
| Operating altitude : | 0 - 3658m |
| Non-operating altitude : | 0 - 12192m |
| Energy Star certified : | Yes |
| EPEAT compliance : | Gold |
| Certification : | TCO edge, RoHS |
| Compliance industry standards : | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO 6.0, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE |
| Width : | 54.7 cm |
| Depth : | 6 cm |
| Height : | 34.3 cm |
| Weight : | 3.1 kg |
| Width (with stand) : | 54.7 cm |
| Depth (with stand) : | 22 cm |
| Height (with stand) : | 51.5 cm |
| Weight with stand : | 5.3 kg |
| Packaging width : | 60 cm |
| Packaging depth : | 26.3 cm |
| Packaging height : | 40 cm |
| Package weight : | 7.6 kg |
Ancora nessun commento. Dicci tu per primo cosa ne pensi!
Per commentare fai login. Puoi connetterti anche con il tuo account Facebook, Google o Twitter. ![]()
[VIDEO] La scienza ha salvato la mia anima (0)
21/12/2014 04:12, Masciale
Buongiorno e buonasera (4448)
21/12/2014 04:08, Masciale
Internet of Things? Un mercato non così importante per ARM (2)
20/12/2014 21:56, Fottemberg
Distro leggerissima per netbook (49)
20/12/2014 20:54, avion38
SoC Apple A9 già in produzione di pre-serie presso Samsung (22)
20/12/2014 19:39, Sasha
Segnaliamo le offerte (Smartphone e Tablet) (81)
20/12/2014 18:31, Rafy93
Auguri a Masciale (9)
20/12/2014 14:45, Masciale
Please wait...
Il Forum